Daftar Harga & Promo Sepeda Motor Honda di Pekanbaru Bulan Maret 2015 Telp. 0823-8118-8-414 Mas Indra Bagian 2
Daftar Harga & Promo Sepeda Motor Honda di Pekanbaru Bulan Maret 2015 Telp. 0823-8118-8-414 Mas Indra Bagian 2
Selamat datang di website kami www.hargamotorku.com , website penjualan sepeda motor honda terlengkap di kota pekanbaru. semoga anda mendapatkan info yang anda cari di website kami ini.
Untuk Daftar Harga & Promo Sepeda Motor Honda di Pekanbaru Bulan Maret 2015 bisa di liat sebagai berikut :
Tabel Nya sebagi berikut :
Tipe Motor Honda | Tunai / Cash | DP | Voucher Belanja | Tanda Jadi | 12 Bulan Tenor |
New Mega Pro CW FI | 22.169.000 | 4.550.000 | 1.250.000 | 3.300.000 | 2.105.000 |
Street Fire MMC | 24.889.000 | 5.100.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 2.345.000 |
Street Fire Special Edition | 25.189.000 | 5.150.000 | 2.300.000 | 2.850.000 | 2.373.000 |
Revo FIT FI | 13.908.000 | 2.900.000 | 1.900.000 | 1.000.000 | 1.691 (9 Bln) |
Revo Spoke FI | 14.458.000 | 3.000.000 | 1.900.000 | 1.100.000 | 1.754 (9 Bln) |
Revo CW FI | 15.258.000 | 3.150.000 | 1.900.000 | 1.250.000 | 1.474.000 |
Blade S 125 FI | 16.714.000 | 3.450.000 | 2.000.000 | 1.450.000 | 1.611.000 |
Blade R 125 FI | 17.170.000 | 3.550.000 | 2.100.000 | 1.450.000 | 1.661.000 |
Blade 125 Repsol FI | 17.370.000 | 3.600.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.674.000 |
Supra X 125 Spoke FI | 16.938.000 | 3.500.000 | 2.250.000 | 1.250.000 | 1.621.000 |
Supra X 125 CW FI | 17.973.000 | 3.700.000 | 2.250.000 | 1.450.000 | 1.720.000 |
Supra X 125 Helm in FI | 18.369.000 | 3.800.000 | 2.150.000 | 1.650.000 | 1.748.000 |
Beat Sporty eSP CW | 15.185.000 | 3.150.000 | 2.000.000 | 1.150.000 | 1.497.000 |
Beat Sporty eSP CBS | 15.385.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.505.000 |
Beat Sporty eSP ISS | 15.847.000 | 3.250.000 | 2.000.000 | 1.250.000 | 1.490.000 |
Beat POP eSP CW | 14.900.000 | 3.050.000 | 2.000.000 | 1.050.000 | 1.476.000 |
Beat POP eSP CBS | 15.100.000 | 3.100.000 | 2.000.000 | 1.100.000 | 1.490.000 |
Beat POP eSP ISS | 15.572.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.530.000 |
New Vario 124 eSP CBS | 17.832.000 | 3.650.000 | 1.750.000 | 1.900.000 | 1.706.000 |
New Vario 125 eSP CBS ISS | 18.405.000 | 3.800.000 | 1.750.000 | 2.050.000 | 1.754.000 |
New Vario 150 eSP | 20.608.000 | 4.250.000 | 1.250.000 | 3.000.000 | 1.953.000 |
New Vario 150 eSP Exclusive | 20.758.000 | 4.250.000 | 1.250.000 | 3.000.000 | 1.970.000 |
New Spacy CW FI | 15.003.000 | 3.000.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 1.463.000 |
Scoopy FI Stylish / Sporty | 16.686.000 | 3.450.000 | 1.100.000 | 2.350.000 | 1.598.000 |
Vario CW FI | 16.726.000 | 3.450.000 | 1.900.000 | 1.550.000 | 1.603.000 |
Verza Spoke MMC | 18.526.000 | 3.800.000 | 1.350.000 | 2.450.000 | 1.763.000 |
Verza CW MMC | 19.376.000 | 4.000.000 | 1.350.000 | 2.650.000 | 1.840.000 |
New CBR 150 standar tricolor | 32.092.000 | 6.500.000 | 1.250.000 | 5.250.000 | 2.715.000 |
New CBR 150 Repsol | 32.692.000 | 6.650.000 | 1.250.000 | 5.400.000 | 2.762.000 |
CBR 250 MMC Standar | 49.412.000 | 10.000.000 | – | 10.000.000 | 4.135.000 |
CBR 250 MMCStandarTricolor | 50.412.000 | 10.200.000 | – | 10.200.000 | 4.218.000 |
CBR 250 MMC Standar Repsol | 50.912.000 | 10.300.000 | – | 10.300.000 | 4.259.000 |
CBR 250 MMC ABS | 56.035.000 | 11.300.000 | – | 11.300.000 | 4.682.000 |
CBR 250 MMC ABS Tricolor | 57.035.000 | 11.500.000 | – | 11.500.000 | 4.764.000 |
CBR 250 MMC ABS Repsol | 57.353.000 | 11.600.000 | – | 11.600.000 | 4.787.000 |
New PCX | 42.342.000 | 8.550.000 | – | 8.550.000 | 3.558.000 |
Untuk melihat bagian 1 silahkan klik disini.
Jika anda berminat melakukan pemesanan sepeda motor honda di pekanbaru silahkan hubungi dealer / showroom sepeda motor honda pekanbaru telp. 0823-8118-8-414 Mas Indra.