Daftar Harga Tunai / Cash dan Kredit Sepeda Motor Honda Bulan November 2014 di Pekanbaru
Daftar Harga Tunai / Cash dan Kredit Sepeda Motor Honda Bulan November 2014 di Pekanbaru berikut ini :
Tipe Motor Honda | Tunai / Cash | DP | Voucher Belanja | DP setor | 12 Bulan Tenor |
New Mega Pro CW FI | 21.788.000 | 4.450.000 | 1.250.000 | 3.200.000 | 2.053.000 |
Street Fire MMC | 24.508.000 | 5.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 2.303.000 |
Revo FIT FI | 13.572.000 | 2.800.000 | 1.900.000 | 900.000 | 1.642 (9 Bln) |
Revo Spoke FI | 14.122.000 | 2.950.000 | 1.900.000 | 1.050.000 | 1.699 (9 Bln) |
Revo CW FI | 14.897.000 | 3.100.000 | 1.900.000 | 1.200.000 | 1.424.000 |
Blade S 125 FI | 16.283.000 | 3.350.000 | 2.100.000 | 1.250.000 | 1.559.000 |
Blade R 125 FI | 16.739.000 | 3.450.000 | 2.100.000 | 1.350.000 | 1.608.000 |
Blade 125 Repsol FI | 16.939.000 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 1.621.000 |
Supra X 125 Spoke FI | 16.483.000 | 3.400.000 | 2.300.000 | 1.100.000 | 1.566.000 |
Supra X 125 CW FI | 17.543.000 | 3.600.000 | 2.300.000 | 1.300.000 | 1.667.000 |
Supra X 125 Helm in FI | 17.838.000 | 3.650.000 | 2.150.000 | 1.500.000 | 1.673.000 |
Beat Spoke FI MMC | 13.929.000 | 2.900.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.369.000 |
Beat CW FI MMC | 14.801.000 | 3.050.000 | 1.900.000 | 1.150.000 | 1.446.000 |
Beat CBS FI MMC | 15.282.000 | 3.150.000 | 1.900.000 | 1.250.000 | 1.483.000 |
New Spacy CW FI | 14.572.000 | 3.000.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 1.395.000 |
Scoopy FI Stylish / Sporty | 16.255.000 | 3.350.000 | 1.100.000 | 2.250.000 | 1.545.000 |
Vario CW FI | 16.296.000 | 3.300.000 | 1.900.000 | 1.400.000 | 1.556.000 |
Vario Techno 125 PGMFI CBS | 17.632.000 | 3.550.000 | 2.050.000 | 1.500.000 | 1.680.000 |
Vario Techno 125 PGMFI ISS | 18.220.000 | 3.650.000 | 2.050.000 | 1.600.000 | 1.734.000 |
Verza Spoke MMC | 18.145.000 | 3.750.000 | 1.350.000 | 2.400.000 | 1.716.000 |
Verza CW MMC | 18.995.000 | 3.900.000 | 1.350.000 | 2.550.000 | 1.798.000 |
New CBR 150 standar tricolor | 30.809.000 | 6.250.000 | 650.000 | 5.600.000 | 2.601.000 |
New CBR 150 Repsol | 31.409.000 | 6.400.000 | 650.000 | 5.750.000 | 2.648.000 |
CBR 250 NON ABS | 50.746.000 | 10.250.000 | – | 10.250.000 | 4.239.000 |
CBR 250 ABS | 58.332.000 | 11.750.000 | – | 11.750.000 | 4.864.000 |
CBR 250 NON ABS Repsol | 51.746.000 | 10.450.000 | – | 10.450.000 | 4.321.000 |
CBR 250 ABS Repsol | 59.582.000 | 12.000.000 | – | 12.000.000 | 4.967.000 |
CBR 250 MMC Standar | 48.128.000 | 9.750.000 | – | 9.750.000 | 4.021.000 |
CBR 250 MMCStandarTricolor | 49.129.000 | 9.950.000 | – | 9.950.000 | 4.103.000 |
CBR 250 MMC Standar Repsol | 49.629.000 | 10.050.000 | – | 10.050.000 | 4.145.000 |
CBR 250 MMC ABS | 54.752.000 | 11.050.000 | – | 11.050.000 | 4.568.000 |
CBR 250 MMC ABS Tricolor | 55.752.000 | 11.250.000 | – | 11.250.000 | 4.650.000 |
CBR 250 MMC ABS Repsol | 56.251.000 | 11.350.000 | – | 11.350.000 | 4.691.000 |
PCX | 41.059.000 | 8.300.000 | – | 8.300.000 | 3.444.000 |
Daftar Harga di atas hanya mencantumkan TENOR 12 bulan, sedangkan untuk Tenor 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, silahkan menghubungi Dealer / showroom sepeda motor honda di pekanbaru telpon 0823-8118-8-414 [Telkomesl] Mas INDRA.
ARTIKEL TERKAIT :
Foto Foto Penyerahan Unit Sepeda Motor Honda di Pekanbaru
Cara Mudah , Murah, CEPAT untuk Kredit Sepeda Motor Honda di Pekanbaru
Sales Sepeda Motor Honda di Pekanbaru
ARTIKEL PALING BANYAK DI BACA :
Daftar Harga Tunai / Cash & dan Kredit Sepeda Motor Honda Bulan September 2014 di Pekanbaru
Persyaratan Pengajuan Kredit Sepeda Motor Honda di Pekanbaru
Produk Sepeda Motor Honda